Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Aspes AC185602ENF |
![]() | Modelo :AC185602ENF |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :1860 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Funciones :Super Refrigeración, ECO |
![]() | Clase climática :T, SN |
![]() | Sistema Multi-Airflow |
El frío se distribuye de manera uniformemente lo que hace que puedas almacenar alimentos frescos en cualquier parte del interior del frigorífico. | |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :207 |
![]() | Huevera |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :88 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :5 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :10 h |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :239 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Cajón Fresh Converter |
Permite seleccionar la temperatura correcta para guardar y conservar los alimentos frescos durante más tiempo. | |
![]() | Apertura de la puerta 90\u00b0 |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | Peso (Kg) :60.5 |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 1 cajón |
![]() | Compartimentos para verduras :x1 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.