Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :HB26FSNAAA |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico Americano HAIER HB26FSNAAA |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos Americanos |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :1900 |
![]() | Anchura (mm) :1005 |
![]() | Profundidad (mm) :760 |
![]() | Funciones :Super Congelación |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :SN, N, ST, T |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :484 |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :3 baldas + 4 cajones |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :266 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :386 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Multi-flow |
todo en el refrigerador se enfría de manera uniforme gracias a nuestro sistema de enfriamiento Multi-flow. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | 4 puertas y Multipuertas |
![]() | Descripción corta :SIDE BY SIDE HAIER HB26FSNAAA NF 190X100.5 GRIS E |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.