Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga superior Candy CSTG 47TME/1-S |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :860 |
![]() | Anchura (mm) :410 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :7 |
![]() | Conectividad :1 |
![]() | Funciones :Aclarado Extra, Higiene+, Planchado Fácil |
![]() | Modelo :CSTG 47TME/1-S |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga superior |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Superior |
![]() | Inicio diferido |
![]() | NFC |
Nos permite transferir y compartir información entre dispositivos con esta tecnologÃa con tan solo acercarlos. | |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energÃa, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Rápidos (14-30-44 min), ECO, Jeans, Delicados, Deporte Plus, Higiene plus |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Mix Power Jet + |
Innovador sistema de lavado que inyecta el detergente directamente en las fibras de tu ropa. | |
![]() | Clasificación Energética :B |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorÃas no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :52 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.28 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :42 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :79 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Peso (Kg) :59.5 |
* Las caracterÃsticas y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, asà como posibles errores tipográficos.